コスト削減事例
発送に伴う配送料金は決して固定コストではありません。下記は様々な減額方法を活用したコスト削減可能例です。減額方法にご興味を持たれましたら是非一度お問い合わせ下さい。
| 事例1 | 配送料:600万円→426万円 |
| 発送媒体 | 販促DM(定形内ハガキ) |
| 配達事業種別 | 郵便局 |
| 発送数量 | 年間120,000通(一回の差出通数10,000通) |
| 削減配送料 | (年間トータル)1,750,000円 |
| 事例2 | 配送料:80万円→56.8万円 |
| 発送媒体 | 販促DM(定形内封書) |
| 配達事業種別 | 郵便局 |
| 発送数量 | 10,000通 |
| 削減配送料 | 232,000円 |
| 事例3 | 配送料:310万円→75万円 |
| 発送媒体 | パンフレット(メール便) |
| 配達事業種別 | 大手配達事業者 |
| 発送数量 | 10,000通(1個重量600〜1,000g以内) |
| 削減配送料 | 2,350,000円 |
| 事例4 | 配達料:180万円→73.5万円 |
| 発送媒体 | カタログ(冊子小包郵便) |
| 配達事業種別 | 郵便局 |
| 発送数量 | 10,000通(1個重量100g以内・県内配達のみ) |
| 削減配送料 | 1,065,000円 |

