当社特別価格料金表
【メール便】
I:大手配達事業者利用の場合(税込価格)
| サイズ | A4 (角2封筒以内) 厚さ=1cmまで |
A4 (角2封筒以内) 厚さ=2cmまで |
B4 厚さ=1cmまで |
B4 厚さ=2cmまで |
| 定価(税込) | 80円 | 160円 | 160円 | 240円 |
| 特別価格(税込) | 65円 | 70円 | 70円 | 75円 |
【ゆうメール】
※1回の差出通数| 料金単価(税別) | |||||
| 配達支店 | 配達統括支店 | その他統括支店 | |||
| 1000個以上 | 3000個未満 | 3000個以上 | 3000個未満 | 3000個以上 | |
| 定型50gまで | 56.0円 | 60.0円 | 57.0円 | 64.0円 | 63.0円 |
| 〜100g | 57.0円 | 61.0円 | 58.0円 | 65.0円 | 64.0円 |
| 〜200g | 58.0円 | 62.0円 | 59.0円 | 69.0円 | 65.0円 |
| 〜400g | 62.0円 | 70.0円 | 66.0円 | 68.0円 | 74.0円 |
| 〜600g | 65.0円 | 75.0円 | 59.0円 | 76.0円 | 68.0円 |
| 〜800g | 71.0円 | 85.0円 | 78.0円 | 99.0円 | 89.0円 |
| 〜1000g | 76.0円 | 90.0円 | 81.0円 | 106.0円 | 93.0円 |
| 〜2000g | 108.0円 | 135.0円 | 118.0円 | 165.0円 | 142.0円 |
| 〜3000g | 178.0円 | 228.0円 | 211.0円 | 270.0円 | 254.0円 |
最低取扱個数 各エリア同時に100個以上
上記特約運賃は、配達運賃のみとなりますので、当社から引取り及び支店持込を行なう場合の配送運賃は別途お見積致します。
上記特約運賃は、1支店毎の各エリア1回あたりの差出個数に応じて適応させていただきます。
【発送作業販売価格表】※税別
| 作業内容 | サイズ/条件 | 詳細 | 単価 |
| 宛名 | 定形(サイズ及び50gまで) | ||
| ダイレクト印字 | 3.0円 | ||
| チェッシャー | 2.4円 | ||
| 手貼り | 2.0円 | ||
| 定形外〜1000gまで | ダイレクト印字 | 4.0円 | |
| チェッシャー | 4.0円 | ||
| 手貼り | 4.0円 | ||
| メール便シール貼り | 定形(サイズ及び50gまで) | ||
| 2.0円 | |||
| 定形外〜1000gまで | 2.5円 | ||
| 封入/封緘 | 定形(サイズ及び50gまで) | 基本1点 | 2.2円 |
| 追加封入1点につき | 1.0円 | ||
| 定形外〜300gまで | 基本1点 | 3.0円 | |
| 追加封入1点につき | 1.2円 | ||
| 定形外300g〜600gまで | 基本1点 | 3.7円 | |
| 追加封入1点につき | 1.5円 | ||
| 定形外600g〜1000gまで | 基本1点 | 4.5円 | |
| 追加封入1点につき | 1.8円 | ||
| 条件加算 | 冊子もの1点につき | 10%UP | |
| 糊無し封筒 | 1.0円加算 | ||
| 区分 | 定形(サイズ及び50gまで) | 郵便番号順 | 2.0円 |
| ランダム | 3.0円 | ||
| 定形外〜300gまで | 郵便番号順 | 2.2円 | |
| ランダム | 3.4円 | ||
| 定形外300g〜600gまで | 郵便番号順 | 2.5円 | |
| ランダム | 4.0円 | ||
| 定形外600g〜1000gまで | 郵便番号順 | 3.0円 | |
| ランダム | 5.0円 | ||
| 丁合 | 一律 | ||
| 1点につき | 2.0円 | ||
| 照合 | 一律 | ||
| 1点につき | 5.0円 | ||
| 挟み込み | 1点につき | ページ指定あり | 2.0円 |
| 指定無し | 1.5円 | ||
| 折作業 | 一律 | 1折 | 2.0円 |
| 2折 | 2.0円 | ||
| ラベル出力 | 単純出力 | タック | 3.0円 |
| チェッシャー | 3.0円 | ||
| クロネコバーコード付け | タック | 5.0円 | |
| 別納スタンプ押し | スタンプがない場合 | 1.0円 | |
| 別納シール貼り | スタンプに郵便局名がある場合など | 2.0円 | |
| 郵便局持込手数料 | 1t以下 | 1t以下 | なし |
| 1t以上2t迄 | 1t以上2t迄 | なし | |
| 指定郵便局持込 | 別途見積 | ||
| 引取・納品 | 1t以下 | 1t以下 | 別途見積 |
| 1t以上2t迄 | 1t以上2t迄 | 別途見積 | |
【圧着はがき料金表】
| 部数 | V型 マット110kg・光沢ニス圧着 |
Z型・巻三つ型 マット90kg・光沢ニス圧着 |
| 3000 | 94500円 | 127000円 |
| 4000 | 105000円 | 138000円 |
| 5000 | 105000円 | 144000円 |
| 6000 | 110300円 | 150000円 |
| 7000 | 115500円 | 156000円 |
| 8000 | 120800円 | 161000円 |
| 9000 | 126000円 | 164000円 |
| 10000 | 142000円 | 167000円 |
| 20000 | 218000円 | 304000円 |
| 30000 | 267000円 | 337000円 |
| 40000 | 314000円 | 498000円 |
| 50000 | 364000円 | 548000円 |
※他の種類の紙をご希望の場合はご相談ください
※上記にない部数に関してはお問合せください
※納期は基本的に1週間ですが、時期により異なります。詳しくはお問合せください
※別途デザイン作成も承っておりますのでご相談ください


