ゆうメール
ゆうメールを利用する場合も、いくつかの条件があります。この条件に準え、更に当社特別価格でご利用いただければ、定形外郵便や冊子を発送する場合でもかなりのコスト削減が実現できます。 日本郵便のサービスですので到達率も高く、安心してご利用いただけます。

【ゆうメール】
※1回の差出通数| 料金単価(税別) | |||||
| 配達支店 | 配達統括支店 | その他統括支店 | |||
| 1000個以上 | 3000個未満 | 3000個以上 | 3000個未満 | 3000個以上 | |
| 定型50gまで | 56.0円 | 60.0円 | 57.0円 | 64.0円 | 63.0円 |
| 〜100g | 57.0円 | 61.0円 | 58.0円 | 65.0円 | 64.0円 |
| 〜200g | 58.0円 | 62.0円 | 59.0円 | 69.0円 | 65.0円 |
| 〜400g | 62.0円 | 70.0円 | 66.0円 | 68.0円 | 74.0円 |
| 〜600g | 65.0円 | 75.0円 | 59.0円 | 76.0円 | 68.0円 |
| 〜800g | 71.0円 | 85.0円 | 78.0円 | 99.0円 | 89.0円 |
| 〜1000g | 76.0円 | 90.0円 | 81.0円 | 106.0円 | 93.0円 |
| 〜2000g | 108.0円 | 135.0円 | 118.0円 | 165.0円 | 142.0円 |
| 〜3000g | 178.0円 | 228.0円 | 211.0円 | 270.0円 | 254.0円 |
最低取扱個数 各エリア同時に100個以上
上記特約運賃は、配達運賃のみとなりますので、当社から引取り及び支店持込を行なう場合の配送運賃は別途お見積致します。
上記特約運賃は、1支店毎の各エリア1回あたりの差出個数に応じて適応させていただきます。

